Keitä tavoitat Katson kautta?

Mainostamalla Katsossa tavoitat erityisen hyvin:

1) Ostovoimaisia yli 55-vuotiaita

  • Yhteensä 85 % Katson lukijoista

2) Tasapuolisesti naisia ja miehiä

  • Naisia 54 %, miehiä 46 %

3) Aikakauslehtien suosituksiin luottavia lukijoita

  • 67 % mielestä suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia (Väestö: 63 %)
  • 56 % on hakenut lisätietoa aikakauslehdessä mainostetuista tuotteesta esim. netistä (väestö 52 %)

4) Hyvinvoinnista ja kulttuurista kiinnostuneita

  • 53 % kiinnostunut hyvinvoinnista ja terveydestä
  • 42 % kiinnostunut kulttuurista, 41 % kiinnostunut musiikista, 33 % kiinnostunut kirjallisuudesta

5) Omistusasujia ja mökkeilijöitä

  • 84 % asuu omistusasunnossa (väestö 76 %), 58 % asuu omakotitalossa (väestö 47 %)
  • 49 %:lla on mökki tai vapaa-ajan asunto käytössä (väestö 40 %)

 

(Lähde: KMT 2023)

Mainoskoot ja hinnat

NimiKokoPerushinta
Aukeama414x280 mm4 900 €
Takakansi207x250 mm2 550 €
1/1 sivu207x280 mm2 550 €
1/2 sivu vaaka207x135 mm1 920 €
1/2 sivu pysty97x280 mm1 920 €
1/4 sivu pysty49x280 mm1 220 €
1/4 sivu vaaka207x65 mm1 220 €
1/4 sivu postikortti97x135 mm1 220 €

Liitehinnasto

Hinnat /1000 kpl (+ alv 24 %)

0–10 g 11–20 g 21–30 g 31–40 g 41–50 g 51–60 g
109 € 119 € 142 € 165 € 185 € 206 €

Hinnaston hinnat koskevat stifti-, rouhittuja- ja liimapisteliitteitä. Hinnat sisältävät liitteistys-, postitus- ja aloituskustannukset.

Liitteiden painatus, käsinlaitto, muut erikoisratkaisut (esim. näytepussit) ja yli 60 g painavat liitteet hinnoitellaan erikseen. Erikoisnumerot ja osapainos + 20 %.

Katson ilmestymisaikataulu

Numero Ilmestyy Aineisto Varaus Teema
4 26.1.24 17.1.24 15.1.24
5 2.2.24 24.1.24 22.1.24
6 9.2.24 31.1.24 29.1.24
7 16.2.24 7.2.24 5.2.24
8 23.2.24 14.2.24 12.2.24
9 1.3.24 21.2.24 19.2.24
10 8.3.24 28.2.24 26.2.24
11 15.3.24 6.3.24 11.3.24
12 22.3.24 13.3.24 11.3.24
13-14 28.3.24 19.3.24 15.3.24
15 5.4.24 25.3.24 22.3.24
16 12.4.24 3.4.24 28.3.24
17 19.4.24 10.4.24 8.4.24
18 26.4.24 17.4.24 15.4.24
19 3.5.24 24.4.24 22.4.24
20 10.5.24 29.4.24 26.4.24
21 17.5.24 7.5.24 3.5.24
22 24.5.24 15.5.24 13.5.24
23 31.5.24 22.5.24 20.5.24
24 7.6.24 29.5.24 27.5.24
25 14.6.24 5.6.24 3.6.24
26-27 20.6.24 11.6.24 7.6.24
28 28.6.24 18.6.24 14.6.24
29 5.7.24 26.6.24 24.6.24
30 12.7.24 3.7.24 1.7.24
31 19.7.24 10.7.24 8.7.24
32 26.7.24 17.7.24 15.7.24
33 2.8.24 24.7.24 22.7.24
34 9.8.24 31.7.24 29.7.24
35 16.8.24 7.8.24 5.8.24
36 23.8.24 14.8.24 12.8.24
37 30.8.24 21.8.24 19.8.24
38 6.9.24 28.8.24 26.8.24
39 13.9.24 4.9.24 2.9.24
40 20.9.24 11.9.24 9.9.24
41 4.10.24 18.9.24 16.9.24
42 4.10.24 25.9.24 23.9.24
43 11.10.24 2.10.24 30.9.24
44 18.10.24 9.10.24 7.10.24
45 25.10.24 16.10.24 14.10.24
46 1.11.24 23.10.24 21.10.24
47 8.11.24 30.10.24 28.10.24
48 15.11.24 6.11.24 4.11.24
49 22.11.24 13.11.24 11.11.24
50 29.11.24 20.11.24 18.11.24
51 5.12.24 26.11.24 22.11.24
52 13.12.24 3.12.24 29.11.24
53-54 20.12.24 11.12.24 9.12.24
55 27.12.24 16.12.24 13.12.24

*poikkeava aineistopäivä