Mainostamalla Katsossa tavoitat erityisen hyvin:
1) Ostovoimaiset yli 55-vuotiaat
- Yhteensä 78 % Katson lukijoista
2) Lukijoista
- 66% suosii tunnettuja tuotemerkkejä
- 45%:n mielestä raha on kuluttamista varten
(Lähde: KMT 2022)
Mainostamalla Katsossa tavoitat erityisen hyvin:
(Lähde: KMT 2022)
Nimi | Koko | Perushinta |
Aukeama | 414x280 mm | 4 900 € |
Takakansi | 207x250 mm | 2 550 € |
1/1 sivu | 207x280 mm | 2 550 € |
1/2 sivu vaaka | 207x135 mm | 1 920 € |
1/2 sivu pysty | 97x280 mm | 1 920 € |
1/4 sivu pysty | 49x280 mm | 1 220 € |
1/4 sivu vaaka | 207x65 mm | 1 220 € |
1/4 sivu postikortti | 97x135 mm | 1 220 € |
Hinnat /1000 kpl (+ alv 24 %)
0–10 g | 11–20 g | 21–30 g | 31–40 g | 41–50 g | 51–60 g |
109 € | 119 € | 142 € | 165 € | 185 € | 206 € |
Hinnaston hinnat koskevat stifti-, rouhittuja- ja liimapisteliitteitä. Hinnat sisältävät liitteistys-, postitus- ja aloituskustannukset.
Liitteiden painatus, käsinlaitto, muut erikoisratkaisut (esim. näytepussit) ja yli 60 g painavat liitteet hinnoitellaan erikseen. Erikoisnumerot ja osapainos + 20 %.
Numero | Ilmestyy | Aineisto | Varaus | Teema |
1 | 5.1.23 | 27.12.22 | 23.12.22 | |
2 | 13.1.23 | 3.1.23 | 30.12.22 | |
3 | 20.1.23 | 11.1.23 | 9.1.23 | |
4 | 27.1.23 | 18.1.23 | 16.1.23 | |
5 | 3.2.23 | 25.1.23 | 23.1.23 | |
6 | 10.2.23 | 1.2.23 | 30.1.23 | |
7 | 17.2.23 | 8.2.23 | 6.2.23 | |
8 | 24.2.23 | 15.2.23 | 13.2.23 | |
9 | 3.3.23 | 22.2.23 | 20.2.23 | |
10 | 10.3.23 | 1.3.23 | 27.2.23 | |
11 | 17.3.23 | 8.3.23 | 6.3.23 | |
12 | 24.3.23 | 15.3.23 | 13.3.23 | |
13 | 31.3.23 | 22.3.23 | 20.3.23 | |
14-15 | 6.4.23 | 27.3.23 | 24.3.23 | |
16 | 14.4.23 | 3.4.23 | 31.3.23 | |
17 | 21.4.23 | 12.4.23 | 6.4.23 | |
18 | 28.4.23 | 19.4.23 | 17.4.23 | |
19 | 5.5.23 | 25.4.23 | 24.4.23 | |
20 | 12.5.23 | 3.5.23 | 28.4.23 | |
21 | 16.5.23 | 5.5.23 | 3.5.23 | |
22 | 26.5.23 | 16.5.23 | 12.5.23 | |
23 | 2.6.23 | 24.5.23 | 22.5.23 | |
24 | 9.6.23 | 31.5.23 | 29.5.23 | |
25 | 16.6.23 | 7.6.23 | 5.6.23 | |
26-27 | 22.6.23 | 12.6.23 | 9.6.23 | |
28 | 30.6.23 | 20.6.23 | 16.6.23 | |
29 | 7.7.23 | 28.6.23 | 26.6.23 | |
30 | 14.7.23 | 5.7.23 | 3.7.23 | |
31 | 21.7.23 | 12.7.23 | 10.7.23 | |
32 | 28.7.23 | 19.7.23 | 17.7.23 | |
33 | 4.8.23 | 26.7.23 | 24.7.23 | |
34 | 11.8.23 | 2.8.23 | 31.7.23 | |
35 | 18.8.23 | 9.8.23 | 7.8.23 | |
36 | 25.8.23 | 16.8.23 | 14.8.23 | |
37 | 1.9.23 | 23.8.23 | 21.8.23 | |
38 | 8.9.23 | 30.8.23 | 28.8.23 | |
39 | 15.9.23 | 6.9.23 | 4.9.23 | |
40 | 22.9.23 | 13.9.23 | 11.9.23 | |
41 | 29.9.23 | 20.9.23 | 18.9.23 | |
42 | 6.10.23 | 27.9.23 | 25.9.23 | |
43 | 13.10.23 | 4.10.23 | 2.10.23 | |
44 | 20.10.23 | 11.10.23 | 9.10.23 | |
45 | 27.10.23 | 18.10.23 | 16.10.23 | |
46 | 3.11.23 | 25.10.23 | 23.10.23 | |
47 | 10.11.23 | 1.11.23 | 30.10.23 | |
48 | 17.11.23 | 8.11.23 | 6.11.23 | |
49 | 25.11.23 | 15.11.23 | 13.11.23 | |
50 | 1.12.23 | 22.11.23 | 20.11.23 | |
51 | 8.12.23 | 28.11.23 | 24.11.23 | |
52 | 15.12.23 | 5.12.23 | 1.12.23 | |
53-54 | 21.12.23 | 13.12.23 | 11.12.23 | |
55 | 29.12.23 | 18.12.23 | 15.12.23 |
*poikkeava aineistopäivä