Ilmestymisaikataulut
Seiskan ilmestymisaikataulu
| Numero | Ilmestyy | Aineisto | Varaus | Teema |
| 49 | 14.11.25 | 5.11.25 | 3.11.25 | |
| 50 | 21.11.25 | 12.11.25 | 10.11.25 | |
| 51 | 28.11.25 | 19.11.25 | 17.11.25 | |
| 52 | 5.12.25 | 26.11.25 | 24.11.25 | |
| 53 | 12.12.25 | 3.12.25 | 1.12.25 | |
| 54-55 | 19.12.25 | 10.12.25 | 28.11.25 | |
| 56 | 23.12.25 | 12.12.25 | 5.12.25 | |
| 1 | 31.12.25 | 15.12.25 | 12.12.25 | |
| 2 | 9.1.26 | 23.12.25 | 18.12.25 | Saariston Martta |
| 3 | 16.1.26 | 7.1.26 | 5.1.26 | |
| 4 | 23.1.26 | 14.1.26 | 12.1.26 | |
| 5 | 30.1.26 | 21.1.26 | 19.1.26 | Saariston Martta |
| 6 | 6.2.26 | 28.1.26 | 26.1.26 | |
| 7 | 13.2.26 | 4.2.26 | 2.2.26 | |
| 8 | 20.2.26 | 11.2.26 | 9.2.26 | |
| 9 | 27.2.26 | 18.2.26 | 16.2.26 | Saariston Martta |
| 10 | 6.3.26 | 25.2.26 | 23.2.26 | |
| 11 | 13.3.26 | 4.3.26 | 2.3.26 | |
| 12 | 20.3.26 | 11.3.26 | 9.3.26 | |
| 13 | 27.3.26 | 18.3.26 | 16.3.26 | Saariston Martta |
| 14-15 | 2.4.26 | 24.3.26 | 19.3.26 | |
| 16 | 10.4.26 | 30.3.26 | 25.3.26 | |
| 17 | 17.4.26 | 8.4.26 | 2.4.26 | |
| 18 | 24.4.26 | 15.4.26 | 13.4.26 | Saariston Martta |
| 19 | 30.4.26 | 21.4.26 | 16.4.26 | |
| 20 | 8.5.26 | 28.4.26 | 23.4.26 | |
| 21 | 13.5.26 | 4.5.26 | 29.4.26 | |
| 22 | 22.5.26 | 12.5.26 | 8.5.26 | Saariston Martta |
| 23 | 29.5.26 | 20.5.26 | 18.5.26 | |
| 24 | 5.6.26 | 27.5.26 | 25.5.26 | |
| 25 | 12.6.26 | 3.6.26 | 1.6.26 | |
| 26-27 | 18.6.26 | 9.6.26 | 4.6.26 | Saariston Martta |
| 28 | 26.6.26 | 16.6.26 | 11.6.26 | |
| 29 | 3.7.26 | 24.6.26 | 22.6.26 | |
| 30 | 10.7.26 | 1.7.26 | 29.6.26 | |
| 31 | 17.7.26 | 8.7.26 | 6.7.26 | Saariston Martta |
| 32 | 24.7.26 | 15.7.26 | 13.7.26 | |
| 33 | 31.7.26 | 22.7.26 | 20.7.26 | |
| 34 | 7.8.26 | 29.7.26 | 27.7.26 | |
| 35 | 14.8.26 | 5.8.26 | 3.8.26 | Saariston Martta |
| 36 | 21.8.26 | 12.8.26 | 10.8.26 | |
| 37 | 28.8.26 | 19.8.26 | 17.8.26 | |
| 38 | 4.9.26 | 26.8.26 | 24.8.26 | |
| 39 | 11.9.26 | 2.9.26 | 31.8.26 | Saariston Martta |
| 40 | 18.9.26 | 9.9.26 | 7.9.26 | |
| 41-42 | 25.9.26 | 16.9.26 | 14.9.26 | |
| 43 | 2.10.26 | 23.9.26 | 21.9.26 | |
| 44 | 9.10.26 | 30.9.26 | 28.9.26 | Saariston Martta |
| 45 | 16.10.26 | 7.10.26 | 5.10.26 | |
| 46 | 23.10.26 | 14.10.26 | 12.10.26 | |
| 47 | 30.10.26 | 21.10.26 | 19.10.26 | |
| 48 | 6.11.26 | 28.10.26 | 26.10.26 | Saariston Martta |
| 49 | 13.11.26 | 4.11.26 | 2.11.26 | |
| 50 | 20.11.26 | 11.11.26 | 9.11.26 | |
| 51 | 27.11.26 | 18.11.26 | 16.11.26 | |
| 52 | 4.12.26 | 25.11.26 | 23.11.26 | Saariston Martta |
| 53 | 11.12.26 | 2.12.26 | 30.11.26 | |
| 54 | 18.12.26 | 9.12.26 | 7.12.26 | |
| 55-56 | 23.12.26 | 14.12.26 | 9.12.26 |
*poikkeava aineistopäivä
Katson ilmestymisaikataulu
| Numero | Ilmestyy | Aineisto | Varaus | Teema |
| 48 | 14.11.25 | 5.11.25 | 3.11.25 | |
| 49 | 21.11.25 | 12.11.25 | 10.11.25 | |
| 50 | 28.11.25 | 19.11.25 | 17.11.25 | |
| 51 | 5.12.25 | 26.11.25 | 24.11.25 | |
| 52 | 12.12.25 | 3.12.25 | 1.12.25 | |
| 53-54 | 19.12.25 | 10.12.25 | 5.12.25 | |
| 55 | 23.12.25 | 12.12.25 | 8.12.25 | |
| 1 | 31.12.25 | 15.12.25 | 12.12.25 | |
| 2 | 9.1.26 | 23.12.25 | 18.12.25 | |
| 3 | 16.1.26 | 7.1.26 | 5.1.26 | |
| 4 | 23.1.26 | 14.1.26 | 12.1.26 | |
| 5 | 30.1.26 | 21.1.26 | 19.1.26 | |
| 6 | 6.2.26 | 28.1.26 | 26.1.26 | |
| 7 | 13.2.26 | 4.2.26 | 2.2.26 | |
| 8 | 20.2.26 | 11.2.26 | 9.2.26 | |
| 9 | 27.2.26 | 18.2.26 | 16.2.26 | |
| 10 | 6.3.26 | 25.2.26 | 23.2.26 | |
| 11 | 13.3.26 | 4.3.26 | 2.3.26 | |
| 12 | 20.3.26 | 11.3.26 | 9.3.26 | |
| 13 | 27.3.26 | 18.3.26 | 16.3.26 | |
| 14-15 | 2.4.26 | 24.3.26 | 19.3.26 | |
| 16 | 10.4.26 | 30.3.26 | 25.3.26 | |
| 17 | 17.4.26 | 8.4.26 | 2.4.26 | |
| 18 | 24.4.26 | 15.4.26 | 13.4.26 | |
| 19 | 30.4.26 | 21.4.26 | 16.4.26 | |
| 20 | 8.5.26 | 28.4.26 | 23.4.26 | |
| 21 | 13.5.26 | 4.5.26 | 29.4.26 | |
| 22 | 22.5.26 | 12.5.26 | 8.5.26 | |
| 23 | 29.5.26 | 20.5.26 | 18.5.26 | |
| 24 | 5.6.26 | 27.5.26 | 25.5.26 | |
| 25 | 12.6.26 | 3.6.26 | 1.6.26 | |
| 26-27 | 18.6.26 | 9.6.26 | 4.6.26 | |
| 28 | 26.6.26 | 16.6.26 | 11.6.26 | |
| 29 | 3.7.26 | 24.6.26 | 22.6.26 | |
| 30 | 10.7.26 | 1.7.26 | 29.6.26 | |
| 31 | 17.7.26 | 8.7.26 | 6.7.26 | |
| 32 | 24.7.26 | 15.7.26 | 13.7.26 | |
| 33 | 31.7.26 | 22.7.26 | 20.7.26 | |
| 34 | 7.8.26 | 29.7.26 | 27.7.26 | |
| 35 | 14.8.26 | 5.8.26 | 3.8.26 | |
| 36 | 21.8.26 | 12.8.26 | 10.8.26 | |
| 37 | 28.8.26 | 19.8.26 | 17.8.26 | |
| 38 | 4.9.26 | 26.8.26 | 24.8.26 | |
| 39 | 11.9.26 | 2.9.26 | 31.8.26 | |
| 40 | 18.9.26 | 9.9.26 | 7.9.26 | |
| 41 | 25.9.26 | 16.9.26 | 14.9.26 | |
| 42 | 2.10.26 | 23.9.26 | 21.9.26 | |
| 43 | 9.10.26 | 30.9.26 | 28.9.26 | |
| 44 | 16.10.26 | 7.10.26 | 5.10.26 | |
| 45 | 23.10.26 | 14.10.26 | 12.10.26 | |
| 46 | 30.10.26 | 21.10.26 | 19.10.26 | |
| 47 | 6.11.26 | 28.10.26 | 26.10.26 | |
| 48 | 13.11.26 | 4.11.26 | 2.11.26 | |
| 49 | 20.11.26 | 11.11.26 | 9.11.26 | |
| 50 | 27.11.26 | 18.11.26 | 16.11.26 | |
| 51 | 4.12.26 | 25.11.26 | 23.11.26 | |
| 52 | 11.12.26 | 2.12.26 | 30.11.26 | |
| 53 | 18.12.26 | 9.12.26 | 7.12.26 | |
| 54-55 | 23.12.26 | 14.12.26 | 9.12.26 |
*poikkeava aineistopäivä
Feminan ilmestymisaikataulu
| Numero | Ilmestyy | Aineisto | Varaus |
| 5 | 6.5.26 | 14.4.26 | 7.4.26 |
| 6 | 3.6.26 | 12.5.26 | 8.5.26 |
| 7 | 8.7.26 | 12.6.26 | 9.6.26 |
| 8 | 5.8.26 | 14.7.26 | 7.7.26 |
| 9 | 2.9.26 | 11.8.26 | 4.8.26 |
| 10 | 7.10.26 | 15.9.26 | 8.9.26 |
| 11 | 4.11.26 | 13.10.26 | 6.10.26 |
| 12 | 2.12.26 | 10.11.26 | 3.11.26 |
Online-hinnasto Seiska ja Femina
| Nimi | Laite | Koko | Tiedostokoko | Perushinta | Cross-device -hinta |
| Standard | Desktop | 980x90/980x120/980x200/980x240/980x300/728x90 | 100 kt | 10 € | 10 € |
| Standard | Mobiili | 320x320/300x300/300x250 | 100 kt | 10 € | 10 € |
| Premium | Desktop | 468x600/980x400/980x600 | 100 kt | 20 € | 20 € |
| Premium | Mobiili | 320x480/300x600/320x600 | 100 kt | 20 € | 20 € |
| Adnami Midscroll | 20 € | 20 € | |||
| Adnami Double Midscroll | 25 € | 25 € | |||
| Adnami Topscroll | 30 € | 30 € | |||
| Video 6 s bumper | Desktop | 1920x1080 | 10 € | 10 € | |
| Video 6 s bumper | Mobiili | 1080x1920 | 10 € | 10 € | |
| Video 15 s preroll | Desktop | 1920x1080 | 15 € | 15 € | |
| Video 15 s preroll | Mobiili | 1080x1920 | 15 € | 15 € |
Seiskan hinnasto, printti
| Nimi | Koko | Perushinta |
| Aukeama | 414x280 mm | 11 500 € |
| 2. kansi | 207x280 mm | 7 500 € |
| Määräpaikka | 207x280 mm | 7 150 € |
| Dominanssi | 97x280 mm (x2) | 7 150 € |
| 1/1 sivu | 207x280 mm | 6 500 € |
| 1/2 sivu vaaka | 207x135 mm | 3 900 € |
| 1/2 sivu pysty | 97x280 mm | 3 900 € |
| 1/4 sivu pysty | 49x280 mm | 2 900 € |
| 1/4 sivu vaaka | 207x65 mm | 2 900 € |
| 1/4 sivu postikortti | 97x135 | 2 900 € |
Katson hinnasto, printti
| Nimi | Koko | Perushinta |
| Aukeama | 414x280 mm | 4 900 € |
| Takakansi | 207x250 mm | 2 550 € |
| 1/1 sivu | 207x280 mm | 2 550 € |
| 1/2 sivu vaaka | 207x135 mm | 1 920 € |
| 1/2 sivu pysty | 97x280 mm | 1 920 € |
| 1/4 sivu pysty | 49x280 mm | 1 220 € |
| 1/4 sivu vaaka | 207x65 mm | 1 220 € |
| 1/4 sivu postikortti | 97x135 mm | 1 220 € |
Feminan hinnasto, printti
| Nimi | Koko | Perushinta |
| Femina aukeama | 416x278 mm | 13 410 € |
| Femina 1/1 sivu | 208x278 mm | 6 840 € |
| Femina takakansi 1/1 | 208x248 mm | 7 560 € |
| Femina 2. kansi 1/1 | 208x278 mm | 8 600 € |
Liitehinnasto
Hinnat /1000 kpl (+ alv 25,5 %)
| 0–10 g | 11–20 g | 21–30 g | 31–40 g | 41–50 g | 51–60 g |
| 109 € | 119 € | 142 € | 165 € | 185 € | 206 € |
Hinnaston hinnat koskevat stifti-, rouhittuja- ja liimapisteliitteitä. Hinnat sisältävät liitteistys-, postitus- ja aloituskustannukset.
Liitteiden painatus, käsinlaitto, muut erikoisratkaisut (esim. näytepussit) ja yli 60 g painavat liitteet hinnoitellaan erikseen. Erikoisnumerot ja osapainos + 20 %.