Seiskan ilmestymisaikataulu

Numero Ilmestyy Aineisto Varaus Teema
49 14.11.25 5.11.25 3.11.25
50 21.11.25 12.11.25 10.11.25
51 28.11.25 19.11.25 17.11.25
52 5.12.25 26.11.25 24.11.25
53 12.12.25 3.12.25 1.12.25
54-55 19.12.25 10.12.25 28.11.25
56 23.12.25 12.12.25 5.12.25
1 31.12.25 15.12.25 12.12.25
2 9.1.26 23.12.25 18.12.25 Saariston Martta
3 16.1.26 7.1.26 5.1.26
4 23.1.26 14.1.26 12.1.26
5 30.1.26 21.1.26 19.1.26 Saariston Martta
6 6.2.26 28.1.26 26.1.26
7 13.2.26 4.2.26 2.2.26
8 20.2.26 11.2.26 9.2.26
9 27.2.26 18.2.26 16.2.26 Saariston Martta
10 6.3.26 25.2.26 23.2.26
11 13.3.26 4.3.26 2.3.26
12 20.3.26 11.3.26 9.3.26
13 27.3.26 18.3.26 16.3.26 Saariston Martta
14-15 2.4.26 24.3.26 19.3.26
16 10.4.26 30.3.26 25.3.26
17 17.4.26 8.4.26 2.4.26
18 24.4.26 15.4.26 13.4.26 Saariston Martta
19 30.4.26 21.4.26 16.4.26
20 8.5.26 28.4.26 23.4.26
21 13.5.26 4.5.26 29.4.26
22 22.5.26 12.5.26 8.5.26 Saariston Martta
23 29.5.26 20.5.26 18.5.26
24 5.6.26 27.5.26 25.5.26
25 12.6.26 3.6.26 1.6.26
26-27 18.6.26 9.6.26 4.6.26 Saariston Martta
28 26.6.26 16.6.26 11.6.26
29 3.7.26 24.6.26 22.6.26
30 10.7.26 1.7.26 29.6.26
31 17.7.26 8.7.26 6.7.26 Saariston Martta
32 24.7.26 15.7.26 13.7.26
33 31.7.26 22.7.26 20.7.26
34 7.8.26 29.7.26 27.7.26
35 14.8.26 5.8.26 3.8.26 Saariston Martta
36 21.8.26 12.8.26 10.8.26
37 28.8.26 19.8.26 17.8.26
38 4.9.26 26.8.26 24.8.26
39 11.9.26 2.9.26 31.8.26 Saariston Martta
40 18.9.26 9.9.26 7.9.26
41-42 25.9.26 16.9.26 14.9.26
43 2.10.26 23.9.26 21.9.26
44 9.10.26 30.9.26 28.9.26 Saariston Martta
45 16.10.26 7.10.26 5.10.26
46 23.10.26 14.10.26 12.10.26
47 30.10.26 21.10.26 19.10.26
48 6.11.26 28.10.26 26.10.26 Saariston Martta
49 13.11.26 4.11.26 2.11.26
50 20.11.26 11.11.26 9.11.26
51 27.11.26 18.11.26 16.11.26
52 4.12.26 25.11.26 23.11.26 Saariston Martta
53 11.12.26 2.12.26 30.11.26
54 18.12.26 9.12.26 7.12.26
55-56 23.12.26 14.12.26 9.12.26

*poikkeava aineistopäivä