Numero | Ilmestyy | Aineisto | Varaus | Teema |
45 | 25.10.24 | 16.10.24 | 14.10.24 | |
46 | 1.11.24 | 23.10.24 | 21.10.24 | |
47 | 8.11.24 | 30.10.24 | 28.10.24 | |
48 | 15.11.24 | 6.11.24 | 4.11.24 | |
49 | 22.11.24 | 13.11.24 | 11.11.24 | |
50 | 29.11.24 | 20.11.24 | 18.11.24 | |
51 | 5.12.24 | 26.11.24 | 22.11.24 | |
52 | 13.12.24 | 3.12.24 | 29.11.24 | |
53-54 | 20.12.24 | 11.12.24 | 9.12.24 | |
55 | 23.12.24 | 13.12.24 | 11.12.24 | |
1 | 3.1.25 | 19.12.24 | 13.12.24 | |
2 | 10.1.25 | 30.12.24 | 27.12.24 | |
3 | 17.1.25 | 8.1.25 | 3.1.25 | |
4 | 24.1.25 | 15.1.25 | 13.1.25 | |
5 | 31.1.25 | 22.1.25 | 20.1.25 | |
6 | 7.2.25 | 29.1.25 | 27.1.25 | |
7 | 14.2.25 | 5.2.25 | 3.2.25 | |
8 | 21.2.25 | 12.2.25 | 10.2.25 | |
9 | 28.2.25 | 19.2.25 | 17.2.25 | |
10 | 7.3.25 | 26.2.25 | 24.2.25 | |
11 | 14.3.25 | 5.3.25 | 3.3.25 | |
12 | 21.3.25 | 12.3.25 | 10.3.25 | |
13 | 28.3.25 | 19.3.25 | 17.3.25 | |
14 | 4.4.25 | 26.3.25 | 24.3.25 | |
15 | 11.4.25 | 2.4.25 | 31.3.25 | |
16-17 | 17.4.25 | 7.4.25 | 4.4.25 | |
18 | 25.4.25 | 11.4.25 | 9.4.25 | |
19 | 30.4.25 | 17.4.25 | 15.4.25 | |
20 | 9.5.25 | 29.4.25 | 25.4.25 | |
21 | 16.5.25 | 7.5.25 | 5.5.25 | |
22 | 23.5.25 | 14.5.25 | 12.5.25 | |
23 | 28.5.25 | 19.5.25 | 14.5.25 | |
24 | 6.6.25 | 28.5.25 | 26.5.25 | |
25 | 13.6.25 | 4.6.25 | 2.6.25 | |
26-27 | 19.6.25 | 10.6.25 | 6.6.25 | |
28 | 27.6.25 | 17.6.25 | 13.6.25 | |
29 | 4.7.25 | 25.6.25 | 23.6.25 | |
30 | 11.7.25 | 2.7.25 | 30.6.25 | |
31 | 18.7.25 | 9.7.25 | 7.7.25 | |
32 | 25.7.25 | 16.7.25 | 14.7.25 | |
33 | 1.8.25 | 23.7.25 | 21.7.25 | |
34 | 8.8.25 | 30.7.25 | 28.7.25 | |
35 | 15.8.25 | 6.8.25 | 4.8.25 | |
36 | 22.8.25 | 13.8..25 | 11.8.25 | |
37 | 29.8.25 | 20.8.25 | 18.8.25 | |
38 | 5.9.25 | 27.8.25 | 25.8.25 | |
39 | 12.9.25 | 3.9.25 | 1.9.25 | |
40 | 19.9.25 | 10.9.25 | 8.9.25 | |
41 | 26.9.25 | 17.9.25 | 15.9.25 | |
42 | 3.10.25 | 24.9.25 | 22.9.25 | |
43 | 10.10.25 | 1.10.25 | 29.9.25 | |
44 | 17.10.25 | 8.10.25 | 6.10.25 | |
45 | 24.10.25 | 15.10.25 | 13.10.25 | |
46 | 31.10.25 | 22.10.25 | 20.10.25 | |
47 | 7.11.25 | 29.10.25 | 27.10.25 | |
48 | 14.11.25 | 5.11.25 | 3.11.25 | |
49 | 21.11.25 | 12.11.25 | 10.11.25 | |
50 | 28.11.25 | 19.11.25 | 17.11.25 | |
51 | 5.12.25 | 26.11.25 | 24.11.25 | |
52 | 12.12.25 | 3.12.25 | 1.12.25 | |
53-54 | 19.12.25 | 10.12.25 | 5.12.25 |
*poikkeava aineistopäivä